Taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków dla gminy Chrząstowice:
Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubniany w okresie 22.04.2021 – 21.10.2022
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łubniany w okresie 22.04.2021 – 21.10.2022
Taryfy w okresie od 20.03.2020 - 19.03.2023
Pismo przewodnie w spr. zmiany taryf
Decyzja w sprawie zmiany taryf
Taryfy do decyzji w sprawie zmiany taryf
Aktualne ceny wody i ścieków w okresie 20.03.2020 – 19.03.2021
Taryfa do pobrania obowiązująca od 26.05.2018 do 08.06.2021
Pełna AKTUALNA TARYFA do pobrania (od 01.07.2017):
Poprzednia TARYFA do pobrania (2017):
Stara TARYFA do pobrania (2016):
Tabela A. Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2017 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | z VAT | ||||
1. | Grupy W1, W1a, W2, W2a, W3, W3a, W4 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 3,24 | 3,50 | zł/m3 |
Tabela B. Wysokość stawek opłaty abonamentowej
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | z VAT | |||
1. | Grupa W1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 4,69 | 5,07 | zł/wodomierz główny/miesiąc |
2. | Grupa W1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 4,74 | 5,12 | zł/wodomierz główny/miesiąc |
3. | Grupa W2 obejmuje odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 4,84 | 5,23 | zł/wodomierz główny/miesiąc |
4. | Grupa W2a obejmuje odbiorców wyłącznie wody przemysłowych i poza przemysłowych na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 4,95 | 5,35 | zł/wodomierz główny/miesiąc |
5. | Grupa W3 obejmuje odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 4,77 | 5,15 | zł/wodomierz główny/miesiąc |
6. | Grupa W3a obejmuje odbiorców wyłącznie wody przemysłowych i poza przemysłowych na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 4,83 | 5,22 | zł/wodomierz główny/miesiąc |
7. | Grupa W4 obejmuje Gminę, która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art 22 ustawy rozliczana wg Regulaminu Dostarczania Wody na Terenie Gminy Chrząstowice | 0,00 | 0,00 | zł/wodomierz główny/miesiąc |
Tabela C. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:
Lp. | Rodzaj stawki | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | z VAT | |||
1. | Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych | 70,00 | 86,10 | zł/przyłącze |
2. | Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych | 95,00 | 118,75 | zł/przyłącze |
Tabela D. Stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Lp. | Taryfowe grupy odbiorców | Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/miesiąc | |||
netto | brutto | netto | brutto | |||
1 | S1 | obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 6,69 | 7,23 | 3,10 | 3,35 |
2 | S1a | obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 6,69 | 7,23 | 3,10 |
3,35
|
3 | S2 | obejmuje odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 6,69 | 7,23 | 5,60 | 6,05 |
4 | S2a | obejmuje odbiorców wyłącznie przemysłowych i poza przemysłowych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 6,69 | 7,23 | 5,60 | 6,05 |
5 | S3 | obejmuje odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 6,69 | 7,23 | 5,60 | 6,05 |
6 | S3a | obejmuje odbiorców wyłącznie przemysłowych i poza przemysłowych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. | 6,69 | 7,23 | 5,60 |
6,05
|
Załącznik nr 1
Do umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
W OKRESIE 22.04.2021 – 21.10.2022